| Product | PR-11 Golden Rice | 
|---|---|
| Length | 6.80 MM | 
| Moisture | Less Than 12% | 
| Broken | Nil | 
| Aroma | Excellent | 
| Cooking | Excellent | 
| KETT | 19 + | 
| Grade | B + | 
| Product | PR-11 Creamy Rice | 
|---|---|
| Length | 6.80 MM | 
| Moisture | Less Than 12% | 
| Broken | Nil | 
| Aroma | Excellent | 
| Cooking | Excellent | 
| KETT | 32 + | 
| Grade | B + | 
                    
                        
                    | Product | PR-11 Steam Rice | 
|---|---|
| Length | 6.80 MM | 
| Moisture | Less Than 12% | 
| Broken | Nil | 
| Aroma | Excellent | 
| Cooking | Excellent | 
| KETT | 34+ | 
| Grade | B + |